Турнирная таблица
№ п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | О | Р/М | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Барсы Атырау" | 20 | 13 | 7 | 33 | 1636/1514 | 65.0 | ||||||
2 | «Алматы» г. Алматы | 20 | 4 | 16 | 24 | 1417/1609 | 20.0 | ||||||
3 | «Астана» г. Астана | 20 | 19 | 1 | 39 | 1752/1405 | 95.0 | ||||||
4 | "Каспий" г. Актау | 20 | 11 | 9 | 31 | 1505/1528 | 55.0 | ||||||
5 | "Тобол" г. Костанай | 20 | 6 | 14 | 26 | 1535/1658 | 30.0 | ||||||
6 | "Капшагай" Алматинская обл. | 20 | 7 | 13 | 27 | 1482/1613 | 35.0 |
© 2008—2012 Баскетбольный Клуб "Барсы Атырау"
Разработка и поддержка: Moremota.ru Aruna.su
Разработка и поддержка: Moremota.ru Aruna.su